Aktuelle Projekte

ILO Park 3
Lage: | Pinneberg, An der Mühlenau 14 |
Fertigstellung: | 2023 |
Nutzung: | Wohnen |
Fläche: | 17.480 m2 |

Ulmenstrasse
Lage: | Frankfurt, Westend |
Fertigstellung: | 2023 |
Nutzung: | Büro- und Geschäftshaus |
Fläche: | 3.000 m2 |

ILO Park 2
Lage: | Pinneberg, An der Mühlenau |
Fertigstellung: | 2024 |
Nutzung: | Wohn- und Geschäftshäuser |
Fläche: | 15.982 m2 |

ILO Park 4
Lage: | Pinneberg, An der Mühlenau |
Fertigstellung: | 2021 |
Nutzung: | Parkhaus |
Fläche: | 419 Stellplätze |
All unsere bisherigen und aktuellen Projekte stehen für unseren Anspruch: Hohe Qualität, innovative Konzepte und nachhaltige Wertentwicklung.